型号 | 技术指标 | 尺寸(mm)(不含接头) | |||
工作频率 | 插入损耗 | 带外抑制 | 驻波 | ||
TL3800-15CS | DC-3.8GHz | ≤1dB | ≥30dB@4.4-10GHz | ≤1.8 | 74.3*13*9 |
TL4310-15CS | DC-4.31GHz | ≤1dB | ≥30dB@5-11GHz | ≤1.8 | 69.3*13*9 |
TL5000-15CS | DC-5GHz | ≤1dB | ≥50dB@6.6-15GHz | ≤1.8 | 58.8*13*9 |
TL6000-9CS | DC-6GHz | ≤1dB | ≥40dB@12-20GHz | ≤1.8 | 24*13*8 |
TL6650-15CS | DC-6.65GHz | ≤1dB | ≥25dB@7.76-20GHz | ≤1.8 | 47.4*13*9 |
TL14000-13CS | DC-14GHz | ≤1dB | ≥60dB@27-30GHz | ≤2.0 | 19.6*13*8 |
备注:上述所有产品型号接口形式均为SMA-K可拆卸,内附φ0.38mm针;产品材料均为H62;产品表面处理均为镀银