射频指标 | |||
频率范围(MHz) | 0.1~20000 | ||
RF连接器 | 2.92mm(K) | ||
增益(dB) | 最小 | 典型 | 最大 |
100kHz~100MHz | 11 | 12 | 14 |
100MHz~3GHz | 12 | 12.5 | 13 |
3GHz~9GHz | 9 | 10 | 11 |
9GHz~20GHz | 7 | 8 | 9.5 |
输入回损 | 典型:14dB(最小:11dB) | ||
输出回损 | 典型:12dB(最小:8dB) | ||
P1dB | +27dBm | ||
Psat | +30dBm | ||
输出IP3 | +38dBm | ||
噪声系数 | 9dB | ||
反向隔离度 | 典型:50dB(最小:40dB) | ||
二次谐波 | 23dBc@+25dBm | ||
射频输入功率 | 最大+27dBm | ||
保护 | 反极性、过压、欠压、过流和开路短路负载 |
通用指标 | |
Vcc | 20~27V,正常24V |
Icc | 典型450mA |
功率损耗 | 典型11W |
体积 | 40*30*85mm |
净重 | 110g |
温度 | 工作:0°C ~+40°C;存储:-40°C~+70°C |
预热时间 | 15分钟 |
湿度 | 85% RH |